
Aerolíneas Estelar Latinoamérica, es una aerolínea venezolana fundada en el 2009. Actualmente ofrece 9 destinos nacionales y 1 internacional, posee como aeropuerto principal el Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y su sede central se encuentra en Urbanización Las Mercedes, Municipio Baruta, Edo. Miranda, Venezuela.
Itinerarios y Destinos de Vuelos Nacionales de Aerolínea Estelar
Destino | No Vuelo | Salida | Llegada | Frecuencia | Precio OW |
---|---|---|---|---|---|
Maracaibo -Santa Bábara del Zulia | 8358 | 06:45 | 07:20 | Lu, Vi | $85 |
Santa Bábara del Zulia – Maracaibo | 8359 | 08:00 | 08:35 | Lu, Vi | $85 |
Caracas – San Antonio del Táchira | 8301 | 07:00 | 08:30 | Ma, Ju, Sa | $135 |
San Antonio del Táchira -Caracas | 8302 | 09:30 | 11:00 | Ma, Ju, Sa | $135 |
Caracas – San Antonio del Táchira | 8301 | 09:00 | 10:30 | Do | $135 |
San Antonio del Táchira -Caracas | 8302 | 11:30 | 13:00 | Do | $135 |
Caracas – Santo Domingo del Táchira | 861 | 12:10 | 13:40 | Diaria | $100 |
Santo Domingo del Táchira – Caracas | 862 | 14:40 | 16:10 | Diaria | $100 |
Caracas – Puerto ordaz | 823 | 07:00 | 08:20 | Lu, Mi, Vi | $90 |
Puerto Ordaz – Caracas | 824 | 09:20 | 10:40 | Lu, Mi, Vi | $90 |
Caracas – Porlamar | 813 | 18:00 | 19:00 | Vi, Do | $80 |
Porlamar – Caracas | 814 | 20:00 | 21:00 | Vi, Do | $80 |
Caracas – Maturín | 835 | 18:00 | 19:20 | Lunes | $90 |
Maturín – Caracas | 830 | 06:00 | 07:20 | Martes | $90 |
Caracas – Maturín | 833 | 12:00 | 13:20 | Jueves | $90 |
Maturín – Caracas | 834 | 14:20 | 15:40 | Jueves | $90 |
Caracas – Barinas | 891 | 11:40 | 12:40 | Lu, Mi, Vi | $80 |
Barinas – Caracas | 892 | 13:40 | 14:40 | Lu, Mi, Vi | $80 |
Caracas – El Vigía | 883 | 08:30 | 10:00 | Martes | $70 |
El Vigía – Caracas | 884 | 11:00 | 12:30 | Martes | $70 |
Caracas – El Vigía | 883 | 07:00 | 08:30 | Jueves | $70 |
El Vigía – Caracas | 884 | 09:30 | 11:00 | Jueves | $70 |
Caracas – Maracaibo | 8353 | 17:00 | 18:00 | Ma, Ju, Do | $90 |
Maracaibo – Caracas | 8352 | 09:30 | 10:30 | Lu, Vi | $90 |
Maracaibo – Caracas | 8352 | 08:00 | 09:00 | Miércoles | $90 |
Itinerario destinos de Vuelos Internacionales de la Línea Aérea Estelar
Destino | No Vuelo | Salida | Llegada | Frecuencia | Precio OW |
---|---|---|---|---|---|
Caracas – Madrid | 895 | 21:00 | 11:20 +1 | Mi, Vi | $590 |
Madrid – Caracas | 894 | 14:15 | 17:00 +1 | Lu, ju, do | $590 |
Servicios de Aerolínea Estelar Latinoamérica
Esta Aerolínea ofrece pasajes aéreos internacionales y nacionales en Venezuela. Descubre todos los destinos a los que puede volar y reserva con nosotros.
Nota Importante
Es importante recalcar que los precios de los vuelos ida y vuelta no necesariamente corresponden a la suma de los precios de los vuelos de solo ida. Para obtener una cotización exacta, le recomendamos comunicarse con nuestros agentes de viaje, quienes estarán encantados de ayudarle.

Flota de Aerolíneas Estelar

Traslado de Mascotas de Aerolíneas Estelar

Viajar con Menores en Aerolíneas Estelar

Mujeres embarazadas o con bebés viajando con Estelar

Políticas de Equipaje con Aerolíneas Estelar

Contacto y oficinas de Aerolíneas Estelar

Web Check-in
Para poder hacer su Web Check-in es obligatorio primero haber registrado su Declaración de Salud, y en el caso de vuelos internacionales, haber adjuntado a la misma una copia digital de los resultados de su Prueba de PCR a través de su cuenta del Club Estelar Miles.
Obtenga ofertas y tarifas promocionales al comprar un boleto aéreo con nosotros.
Resumen de la Aerolínea
- Nombre: Aerolíneas Estelar Latinoamérica C.A
- Código IATA: ES
- Aeropuerto Principal: Internacional Simón Bolívar
- Flota de Aviones:
- Rutas:
- Web Checking: https://wc2-es.kiusys.net/
- Web Oficial: https://www.flyestelar.com/