
Los vuelos nacionales Conviasa conectan las principales ciudades de Venezuela desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, su principal centro de operaciones, la aerolínea ofrece múltiples opciones para recorrer el país de forma organizada y segura.
En esta guía encontrarás los destinos disponibles, así como las rutas, frecuencias y condiciones de los vuelos nacionales.
Destinos nacionales de Conviasa en Venezuela
Los vuelos nacionales Conviasa permiten llegar a diferentes regiones del país, desde destinos turísticos hasta ciudades comerciales y estratégicas. Entre los principales destinos se encuentran:
Barcelona
Canaima
La Fría
Maracaibo
Puerto Ayacucho
San Fernando de Apure
Valeria
Barinas
Cumaná
La Piedras
Maturín
Puerto Ordaz
Santo Domingo
Barquisimeto
El Vigía
Los Roques
Porlamar
San Antonio
Valencia
Gracias a esta red de rutas, es posible planificar viajes de forma más práctica y con mayor variedad de opciones.

Itinerarios y tarifas de vuelos nacionales Conviasa
A continuación, encontrarás algunas rutas nacionales con tarifas referenciales, frecuencias de salida y equipaje permitido. Estos valores pueden variar según la temporada, la disponibilidad y la fecha del viaje.
Si deseas confirmar precios actualizados, puedes contactarnos con tus fechas de ida y retorno para verificar la disponibilidad real.
Tarifas de vuelos nacionales y frecuencias desde Caracas
| RUTA | TARIFA (USD) | FRECUENCIA | EQUIPAJE PERMITIDO |
| Caracas – Barinas – Caracas | 178 | Lunes. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Caracas – Barquisimeto – Caracas | 162 | Vi, Do. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Caracas – Canaima – Caracas | 280 | Ju,Do. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Caracas – Cumaná – Caracas | 202 | Lu, Mi, Vi. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Caracas – El Vigía – Caracas | 202 | Mi, Do. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Caracas – La Fría – Caracas | 225 | Jueves | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Caracas – Las Piedras – Caracas | 158 | Sábado. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Caracas – Los Roques – Caracas | 254 | Diaria | 1 maleta de 10 Kg. – no aplica equipaje de mano |
| Caracas – Maracaibo – Caracas | 213 | Lu, Mi, Vi, Do. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Caracas – Maturin – Caracas | 178 | Lu, Mi, Vi. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Caracas – Porlamar – Caracas | 180 | Diaria. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Caracas – Puerto Ordaz – Caracas | 191 | Ma, Ju, Do. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Caracas – San Fernando – Caracas | 117 | Mi, Do. | 1 maleta de 16 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Caracas – Santo Domingo – Caracas | 181 | Lu, Sá. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |

Vuelos nacionales desde Maracaibo
| RUTA | TARIFA (USD) | FRECUENCIA | EQUIPAJE PERMITIDO |
| Maracaibo – Maturín – Maracaibo | 156 | MI, Vi. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Maracaibo – Puerto Ordaz – Maracaibo | 215 | Jueves | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |

Frecuencias y tarifas de vuelos nacionales con salida desde Porlamar
| RUTA | TARIFA (USD) | FRECUENCIA | EQUIPAJE PERMITIDO |
| Porlamar – Barcelona – Porlamar | 186 | Lu, Ma, Ju, Vi, Sá, Do. | 1 maleta de 10 Kg. – no aplica equipaje de mano |
| Porlamar – Barquisimeto – Porlamar | 224 | Ma, Sá. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Porlamar – El Vigía – Porlamar | 250 | Vi, Do. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Porlamar – La Fría – Porlamar | 203 | Mi, Ju, Do. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Porlamar – Maracaibo – Porlamar | 208 | Mie, Vi,Do. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Porlamar – Maturín – Porlamar | 187 | Lu, Ma, Ju, Vi, Sá, Do. | 1 maleta de 10 Kg. – no aplica equipaje de mano |
| Porlamar – Puerto Ordaz – Porlamar | 218 | Lu, Ju, Vi, Do. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Porlamar – Santo Domingo – Porlamar | 210 | Lu, Mi, Sá. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
| Porlamar – Valencia – Porlamar | 214 | Lu, Mi, Sá. | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
Tarifas de vuelos nacionales con salida desde Valencia
| RUTA | TARIFA (USD) | FRECUENCIA | EQUIPAJE PERMITIDO |
| Valencia – Puerto Ordaz – Valencia | 198 | Martes | 1 maleta de 23 Kg. + 1 equipaje de mano de 5 Kg. |
Recomendaciones para volar con Conviasa
Para que tu experiencia sea más sencilla y sin contratiempos, toma en cuenta estas recomendaciones:
- Llega al aeropuerto con al menos 2 horas de anticipación.
- Ten a mano tu documento de identidad y comprobante de reserva.
- Verifica las condiciones de tu equipaje de mano y facturado.
- Usa ropa cómoda para el proceso de seguridad y abordaje.
- Aprovecha el check-in online si está disponible.
- Lleva snacks o bebidas si lo consideras necesario.
Conviasa también cuenta con oficinas en varias ciudades del país donde puedes recibir atención personalizada.
Reserva tus vuelo nacionales con Conviasa
Planificar tu viaje dentro de Venezuela es más sencillo con los vuelos nacionales Conviasa y su red de rutas y horarios. Puedes contactar a nuestra agencia para recibir asesoría personalizada, elegir el mejor itinerario y gestionar tu reserva de forma rápida y segura. Viaja con tranquilidad y disfruta de una experiencia confiable.



